feat: 初始化财务管理应用前端项目,包含账户、预算、交易、报表、设置等核心功能模块。

This commit is contained in:
2026-01-26 01:45:39 +08:00
parent fd7cb4485c
commit 8eaa4dbd11
212 changed files with 30536 additions and 186 deletions

View File

@@ -24,11 +24,12 @@ body {
line-height: var(--leading-normal);
background-color: var(--bg-primary);
/* Global Subtle Mesh Gradient */
/* Global Subtle Mesh Gradient (Premium Theme) */
background-image:
radial-gradient(at 0% 0%, rgba(59, 130, 246, 0.03) 0px, transparent 50%),
radial-gradient(at 100% 0%, rgba(6, 182, 212, 0.03) 0px, transparent 50%),
radial-gradient(at 100% 100%, rgba(59, 130, 246, 0.03) 0px, transparent 50%),
radial-gradient(at 0% 100%, rgba(6, 182, 212, 0.03) 0px, transparent 50%);
radial-gradient(at 0% 0%, rgba(217, 119, 6, 0.05) 0px, transparent 50%),
radial-gradient(at 100% 0%, rgba(30, 41, 59, 0.05) 0px, transparent 50%),
radial-gradient(at 100% 100%, rgba(5, 150, 105, 0.05) 0px, transparent 50%),
radial-gradient(at 0% 100%, rgba(251, 191, 36, 0.05) 0px, transparent 50%);
background-attachment: fixed;
color: var(--text-primary);
transition: background-color var(--duration-normal) var(--ease-in-out),