feat: 添加无需外部库即可从 DOCX 文件中提取文本的脚本,并创建会话索引 Markdown 文件。
This commit is contained in:
46
未完成/文档内容/项目验收报告_Markdown生成版.md
Normal file
46
未完成/文档内容/项目验收报告_Markdown生成版.md
Normal file
@@ -0,0 +1,46 @@
|
||||
# 软件学院本科毕业设计(论文)项目验收报告
|
||||
|
||||
**学生姓名**:向黎华
|
||||
**学号**:229970427
|
||||
**专业**:软件工程
|
||||
**班级**:22软工8班
|
||||
|
||||
**校内指导教师姓名**:彭娟
|
||||
**职称**:教授
|
||||
|
||||
**校外指导教师姓名**:(空)
|
||||
**职称**:(空)
|
||||
|
||||
**毕业设计(论文)题目**:基于SpringBoot框架的高考志愿辅助填报系统设计与实现
|
||||
|
||||
## 系统功能完成情况
|
||||
|
||||
| 规定的功能或任务 | 完成情况 |
|
||||
| :--- | :--- |
|
||||
| **1. 院校专业管理模块** | **已完成**。实现了按省份、批次、学科门类对院校信息进行录入与分类管理;支持专业详情更新及历年招生计划维护;能够标记院校专业特色。 |
|
||||
| **2. 分数位次管理模块** | **已完成**。成功收录历年高考分数线;实现了基于一分一段表的位次换算功能;支持同分考生录取案例查询。 |
|
||||
| **3. 志愿填报管理模块** | **已完成**。核心智能推荐算法已上线,能精准给出“冲稳保”建议;志愿模拟填报功能正常,支持多轮次保存;风险评估功能可有效提示梯度问题。 |
|
||||
| **4. 考生信息管理模块** | **已完成**。考生档案建立完整(含高考分、选科、体检信息);志愿填报历史版本回溯功能运行稳定。 |
|
||||
| **5. 数据统计分析模块** | **已完成**。能够生成院校专业录取趋势报表和热门专业排行;支持多维度的精准数据查询。 |
|
||||
| **6. 系统管理模块** | **已完成**。实现了基于角色的用户权限控制(管理员、考生、规划师);日志审计与数据备份功能正常。 |
|
||||
|
||||
## 项目成果
|
||||
|
||||
| 项目资料名称 | 页数(行数)/ 说明 |
|
||||
| :--- | :--- |
|
||||
| **1. 源代码 (Source Code)** | 共约 24,000 行 (Backend + Frontend) |
|
||||
| **2. 用户需求(规格)说明书** | 详见文档 (覆盖6大模块) |
|
||||
| **3. 系统设计说明书** | 含体系结构设计与数据库设计 |
|
||||
| **4. 数据库初始化脚本** | data.sql (完整表结构与字典) |
|
||||
| **5. 毕业设计(论文)** | 定稿中 |
|
||||
|
||||
## 验收意见
|
||||
|
||||
(此处由验收组填写)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**指导教师(签名)**:____________________
|
||||
**日期**:______年____月____日
|
||||
|
||||
**说明**:本验收报告的内容作为成绩评定的参考依据。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user