first commit
This commit is contained in:
42
任务/软件学院本科毕业设计(论文)项目验收报告-229970427-向黎华.md
Normal file
42
任务/软件学院本科毕业设计(论文)项目验收报告-229970427-向黎华.md
Normal file
@@ -0,0 +1,42 @@
|
||||
|
||||
# 四、软件学院本科毕业设计(论文)项目验收报告
|
||||
|
||||
|学生姓名|向黎华|学号|229970427||专业|软件工程|班级|22软工8班||
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|校内指导教师姓名|彭娟|职称|讲师||校外指导教师姓名||职称|||
|
||||
|毕业设计(论文)题目|基于SpringBoot框架的高考志愿辅助填报系统设计与实现|||||||||
|
||||
|系统功能完成情况|规定的功能或任务|规定的功能或任务|规定的功能或任务|规定的功能或任务|规定的功能或任务|完成情况|完成情况|完成情况|完成情况|
|
||||
|||||1. 用户管理模块(注册、登录、个人信息维护)|已完成|||||
|
||||
|||||2. 院校与专业信息查询模块|已完成|||||
|
||||
|||||3. 历年录取数据查询与可视化展示|已完成|||||
|
||||
|||||4. 智能志愿推荐算法(冲、稳、保)|已完成|||||
|
||||
|||||5. 志愿模拟填报与风险评估|已完成|||||
|
||||
|||||6. 后台数据管理(院校、专业、数据导入)|已完成|||||
|
||||
|||||||||||
|
||||
|||||||||||
|
||||
|||||||||||
|
||||
|||||||||||
|
||||
|||||||||||
|
||||
|||||||||||
|
||||
|||||||||||
|
||||
|||||||||||
|
||||
|||||||||||
|
||||
|||||||||||
|
||||
|项目成果|项目成果|项目成果|项目资料名称|项目资料名称|项目资料名称|项目资料名称|项目资料名称|页数(行数)|页数(行数)|
|
||||
||||1. 毕业设计开题报告|||||15页|
|
||||
||||2. 用户需求(规格)说明书|||||22页|
|
||||
||||3. 体系结构设计报告|||||18页|
|
||||
||||4. 数据库设计报告|||||16页|
|
||||
||||5. 系统源代码|||||5000行|
|
||||
||||6. 毕业设计论文|||||45页|
|
||||
|验收意见|指导教师(签名): 年 月 日|||||||||
|
||||
||指导教师(签名): 年 月 日|||||||||
|
||||
||指导教师(签名): 年 月 日|||||||||
|
||||
||指导教师(签名): 年 月 日|||||||||
|
||||
||指导教师(签名): 年 月 日|||||||||
|
||||
||指导教师(签名): 年 月 日|||||||||
|
||||
||指导教师(签名): 年 月 日|||||||||
|
||||
||指导教师(签名): 年 月 日|||||||||
|
||||
||指导教师(签名): 年 月 日|||||||||
|
||||
|
||||
**说明**:本验收报告的内容作为成绩评定的参考依据。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user